微信咨詢
Y-205H航模電機全自動繞線機(雙工位)
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
型號 | Y-205H |
適繞線徑 | Φ0.1-Φ0.7mm(依線徑變更線架) |
工位數(shù) | 2工位 |
定子槽數(shù) | 2-36槽 |
定子直徑 | Φ20-140mm(超出范圍可定制) |
定子積厚 | Φ5-50mm(超出范圍可定制) |
排線寬 | 30mm |
計數(shù)精度 | 正負0.05圈 |
電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 約630W*850L*1590H |
重量 | 約350kg |
整機功率 | 約8-9kw |
轉速 | 0-2000 R.P.M(依產品線徑調整) |
控制器 | 觸摸運動控制器 |
Y-205H適繞產品
版權所有 ? 2013-2020 東莞市諾元電機設備有限公司 技術支持:諾元網絡部 網站地圖 文章標簽
備案號:粵ICP備14059177號